Narodowy Fundusz Zdrowia w odpowiedzi na nasze pismo z dnia 28 listopada 2024 roku przekazał naszej fundacji dane na temat liczby sprawozdanych do rozliczenia i rozliczonych badań rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej oraz programów lekowych w onkologii.
Z otrzymanych danych wynika, że prawie milion z 6,8 miliona badań nadal czeka na rozliczenie.
Rok | Kwartał | Rodzaj badania | Liczba sprawozdanych świadczeń | Liczba rozliczonych świadczeń | % rozliczonych świadczeń |
2024 | I | Rezonans magnetyczny | 696 350 | 690 586 | 99% |
2024 | II | Rezonans magnetyczny | 701 449 | 661 578 | 94% |
2024 | III | Rezonans magnetyczny | 716 952 | 542 921 | 76% |
2024 | I | Tomografia komputerowa | 1 562 701 | 1 432 524 | 92% |
2024 | II | Tomografia komputerowa | 1 587 757 | 1 369 819 | 86% |
2024 | III | Tomografia komputerowa | 1 538 070 | 1 158 843 | 75% |
2024 | I-III | Tomografia komputerowa oraz rezonans magnetyczny | 6 803 279 | 5 856 271 | 86% |
Za III kwartał 2024 roku rozliczono dotychczas 76% świadczeń w badaniach rezonansem magnetycznym oraz 75% w tomografii komputerowej. Nie rozliczono 14% badań tomografii komputerowej za II kwartał br.
W programach lekowych w onkologii rozliczono 90% świadczeń.
Dodaj chorym odwagi!
Pomagamy chorym na raka w finansowaniu terapii, konsultacji, badań i dojazdów do ośrodka leczenia, a także edukujemy i reprezentujemy pacjentów w debacie publicznej.
Rok | Kwartał | Rodzaj świadczenie | Liczba sprawozdanych świadczeń | Liczba rozliczonych świadczeń | % rozliczonych świadczeń |
2024 | I | Programy lekowe | 144 399 | 142 785 | 99% |
2024 | II | Programy lekowe | 152 474 | 143 098 | 94% |
2024 | III | Programy lekowe | 163 711 | 127 954 | 78% |
2024 | I-III | Programy lekowe | 460 584 | 413 837 | 90% |
Wg danych Alivia Onkoskaner średni czas oczekiwania na badanie rezonansem magnetycznym wynosi za ostatnie 30 dni 94 dni w kolejce normalnej i 73 dni w kolejce pilnej. To wzrost odpowiednio o 13 i 9 dni w porównaniu do danych na koniec listopada. Na tomografię komputerową trzeba czekać 45 dni w kolejce normalnej i 32 dni w pilnej. W porównaniu do danych na koniec listopada to wzrost odpowiednio o 7 i 4 dni.
Brak terminowego rozliczania świadczeń wskazuje na ograniczenia w ciągłości dostępu pacjentów do niezbędnej diagnostyki i w konsekwencji skutecznej terapii.